Produktbeschreibung
7,5 kW, 11 kW, 15 kW, 22 kW, 8–13 bar, 420 l, großer Gasspeichertank, voll leistungsfähig, integrierter Permanentmagnet-Schraubenluftkompressor mit variabler Frequenz
Anpassung unterstützt


| Serie | Modell | Beschreibung |
| Mikroöl-Serie | M-ASV-Serie | Permanentmagnet-Einzelschraube mit variabler Frequenz Kompressor |
| M-AVT-Serie | Integrierte Permanentmagnet-Variable mit voller Leistung Frequenzschraubenkompressor |
|
| M-AV-Serie | Permanentmagnet-Einzelschraube mit variabler Frequenz Kompressor |
|
| M-A-Serie | Einschraubenkompressor mit Industriefrequenz | |
| MH-ASV-Serie | Zweistufige Permanentmagnet-Schraube mit variabler Frequenz Kompressor |
|
| MH-A-Serie | Zweistufiger Industriefrequenz-Schraubenkompressor | |
| ML-ASV-Serie | Niederdruck-Permanentmagnet mit variabler Frequenz Einschraubenkompressor |
|
| MHL-ASV-Serie | Niederdruck-Permanentmagnet-Doppel--Frequenzumwandlungs-Zweistufen-Schraubenkompressor | |
| Ölfreie-Serie | MW-A-Serie | Öl-freier Scrollkompressor |
| MWV-G-Serie | Öl-freier, wassergeschmierter Permanentmagnet-Schraubenkompressor mit variabler Frequenz | |
| MW-G-Serie | Öl-freier, wasserfreier Schraubenkompressor | |
| MWV-G-Serie | Trockener, ölfreier Permanentmagnet-Schraubenkompressor mit variabler Frequenz | |
| MW-G-Serie | Trockener, ölfreier Einzelschraubenkompressor mit Industriefrequenz |
Verpackung und Lieferung

Firmenbeschreibung


FAQ

Käufer-Feedback

Beliebte label: mengma 7,5 kW 11 kW 15 kW 22 kW 8-13 bar 420 l großer Gasspeichertank voller Leistung integrierter Permanentmagnet-Schraubenluftkompressor mit variabler Frequenz, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, zu verkaufen












